宁夏大学2021年宁夏回族自治区一批本科征集志愿录取结果查询通知-凯发k8国际

 宁夏大学2021年宁夏回族自治区一批本科征集志愿录取结果查询通知-凯发k8国际
宁夏大学2021年宁夏回族自治区一批本科征集志愿录取结果查询通知
发布单位:   发布日期:2021-07-23
字体:

各位考生:

宁夏大学2021年宁夏回族自治区一批本科征集志愿录取结果已经公布,请各位考生登录(点击进入)查询。相关录取信息如下

 

宁夏大学2021年宁夏回族自治区一批本科第一次征集志愿录取信息

省份 专业 科类 录取最低分 最低位次 录取人数
宁夏回族自治区 建筑类 理工类 439 9187 8
宁夏回族自治区 道路桥梁与渡河工程 理工类 433 10015 8
宁夏回族自治区 林学类 理工类 432 10153 19
宁夏回族自治区 农业资源与环境 理工类 445 8357 6
宁夏回族自治区 植物生产类 理工类 426 11024 30
宁夏回族自治区 工商管理(英国高等教育文凭项目) 理工类 424 11325 3
宁夏回族自治区 会计学(英国高等教育文凭项目) 理工类 0
宁夏回族自治区 网络工程(物联网技术) 理工类 419 12120 28
宁夏回族自治区 电子商务 理工类 419 12120 20
宁夏回族自治区 旅游管理 理工类 412 13220 17
宁夏回族自治区 旅游管理(旅游规划) 理工类 413 13043 5
宁夏回族自治区 阿拉伯语 文史类 523 2359 3
宁夏回族自治区 俄语 文史类 523 2359 1
宁夏回族自治区 工商管理类 文史类 524 2307 5
宁夏回族自治区 日语 文史类 523 2359 4
宁夏回族自治区 英语(翻译) 文史类 526 2189 4
宁夏回族自治区 工商管理(英国高等教育文凭项目) 文史类 516 2761 1
宁夏回族自治区 旅游管理(旅游规划) 文史类 509 3190 2
宁夏回族自治区 旅游管理 文史类 505 3472 10


宁夏大学2021年宁夏回族自治区一批本科第二次征集志愿录取信息

省份 专业 科类 录取最低分 最低位次 录取人数
宁夏回族自治区 植物生产类 理工类 427 10873 14
宁夏回族自治区 会计学(英国高等教育文凭项目) 理工类 435 9729 1
宁夏回族自治区 旅游管理 理工类 409 13721 32
宁夏回族自治区 旅游管理(旅游规划) 理工类 408 13878 16
宁夏回族自治区 阿拉伯语 文史类 517 2699 2
宁夏回族自治区 俄语 文史类 518 2637 3
宁夏回族自治区 工商管理(英国高等教育文凭项目) 文史类 499 3891 4
宁夏回族自治区 旅游管理 文史类 498 3964 48
宁夏回族自治区 旅游管理(规划) 文史类 495 4212 24



宁夏大学招生办公室

2021年7月23日








上一条:宁夏大学2021年甘肃、吉林、青海、四川、贵州、广东、安徽、陕西本科批次录取结果查询通知  

下一条:宁夏大学2021年辽宁省、海南省本科批和山东省常规批(普通类)录取结果查询通知

网站地图