宁夏大学2021年宁夏回族自治区地方专项、河北省本科批录取结果查询通知-凯发k8国际

 宁夏大学2021年宁夏回族自治区地方专项、河北省本科批录取结果查询通知-凯发k8国际
宁夏大学2021年宁夏回族自治区地方专项、河北省本科批录取结果查询通知
发布单位:   发布日期:2021-07-25
字体:

各位考生:

宁夏大学2021年宁夏回族自治区地方专项、河北省本科批录取结果已经公布,请各位考生登录高考录取

询平台(点击进入)查询。相关录取信息如下:


省份 专业 科类 录取最低分 最低位次 录取人数
宁夏回族自治区 材料化学 理工类 426 11024 6
宁夏回族自治区 电气工程及其自动化 理工类 438 9312 7
宁夏回族自治区 电子信息类 理工类 430 10438 12
宁夏回族自治区 工程管理 理工类 425 11172 4
宁夏回族自治区 化学工程与工艺 理工类 428 10739 8
宁夏回族自治区 化学(分析与检测) 理工类 429 10576 6
宁夏回族自治区 机械类 理工类 425 11172 9
宁夏回族自治区 建筑类 理工类 429 10576 1
宁夏回族自治区 交通运输 理工类 425 11172 9
宁夏回族自治区 林学类 理工类 426 11024 7
宁夏回族自治区 农业水利工程 理工类 425 11172 6
宁夏回族自治区 生物科学类 理工类 427 10873 12
宁夏回族自治区 食品科学与工程 理工类 425 11172 4
宁夏回族自治区 数学类 理工类 432 10153 12
宁夏回族自治区 数学与应用数学(师范) 理工类 445 8357 12
宁夏回族自治区 水利水电工程 理工类 428 10739 6
宁夏回族自治区 土木工程 理工类 425 11172 8
宁夏回族自治区 植物生产类 理工类 425 11172 2
宁夏回族自治区 计算机类 理工类 433 10015 10
宁夏回族自治区 计算机科学与技术(师范) 理工类 445 8357 2
宁夏回族自治区 地理科学类 文史类 517 2699 10
宁夏回族自治区 法学 文史类 520 2532 8
宁夏回族自治区 工商管理类 文史类 517 2699 8
宁夏回族自治区 汉语言文学(师范) 文史类 526 2189 12
宁夏回族自治区 思想政治教育(师范) 文史类 524 2307 7
宁夏回族自治区 新闻传播学类 文史类 516 2761 9
宁夏回族自治区 学前教育(师范) 文史类 518 2637 5



省份 专业 科类 录取最低分 最低位次 录取人数
河北省 材料化学 物理类 572 28175 3
河北省 地理科学类 物理类 578 24508 3
河北省 机械工程(卓越工程师) 物理类 578 24508 2
河北省 电子信息类 物理类 581 22793 3
河北省 计算机类 物理类 583 21718 4
河北省 建筑类 物理类 574 26972 3
河北省 教育技术学 物理类 573 27552 2
河北省 学前教育(师范) 物理类 564 33361 3
河北省 植物生产类 物理类 565 32704 3
河北省 电气工程及其自动化 物理类 588 19006 2
河北省 生物科学(师范) 物理类 580 23358 2
河北省 食品科学与工程 物理类 571 28818 3
河北省 农业资源与环境 物理类 568 30714 2
河北省 林学类 物理类 566 32017 3
河北省 草业科学 物理类 562 34751 2
河北省 动物医学 物理类 568 30714 3
河北省 应用统计学 物理类 576 25729 2
河北省 葡萄与葡萄酒工程 物理类 557 38272 8
河北省 软件工程(与印度国家信息技术学院合作项目) 物理类 574 26972 4
河北省 阿拉伯语 历史类 584 4706 2
河北省 行政管理 历史类 590 3803 3
河北省 英语(翻译) 历史类 590 3803 2
河北省 新闻传播学类 历史类 590 3803 5
河北省 农林经济管理 历史类 587 4236 2
河北省 工商管理(英国高等教育文凭项目) 历史类 566 8459 5
河北省 会计学(英国高等教育文凭项目) 历史类 571 5780 5



宁夏大学招生办公室

2021年7月25日


上一条:宁夏大学2021年宁夏回族自治区地方专项征集志愿录取结果查询通知  

下一条:宁夏大学2021年宁夏回族自治区、内蒙古自治区、甘肃省少数民族预科班录取结果查询通知

网站地图